Panel fachada TOP W ignífugo con aislamiento de lana de roca
Panel TOP W de fachada autoportante con núcleo de lana de roca ideal para cerramientos que requieren resistencia al fuego junta oculta tornillería oculta ancho útil 1000 mm disponible en perfil dogato liso y microperfilado clasificación al fuego A S2 D0 chapas de acero prelacadas en ambas caras
Nuestros productos cuentan con certificados y cumplen con la norma UNE-EN 14509:2014
| Espesor (mm) | 50 | 80 | 100 | 120 |
|---|---|---|---|---|
| K W/m²K | 0.680 | 0.567 | 0.425 | 0.340 |
| K Kc/m²·°C | 0.585 | 0.487 | 0.366 | 0.292 |
| R m²K/W | 1.471 | 2.000 | 2.353 | 2.941 |
| ESQUEMA ESTÁTICO – DOS APOYOS – Distancia entre apoyos: cm. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espesor del panel (mm) | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 500 |
| 50 | 142 | 123 | 108 | 96 | 86 | 78 | 71 | 65 | 59 | – | – |
| 80 | 234 | 203 | 179 | 259 | 143 | 130 | 118 | 109 | 100 | 93 | 71 |
| 100 | 295 | 256 | 225 | 201 | 181 | 164 | 150 | 138 | 128 | 118 | 91 |
| 120 | 295 | 309 | 272 | 243 | 219 | 199 | 182 | 168 | 155 | 144 | 111 |
| ESQUEMA ESTÁTICO – CUATRO APOYOS – Distancia entre apoyos: cm. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espesor del panel (mm) | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 500 |
| 50 | 156 | 136 | 119 | 106 | 95 | 86 | 78 | 72 | 66 | 61 | – |
| 80 | 257 | 223 | 196 | 175 | 157 | 143 | 131 | 120 | 111 | 103 | 79 |
| 100 | 324 | 281 | 248 | 221 | 199 | 181 | 166 | 152 | 141 | 131 | 101 |
| 120 | 324 | 339 | 299 | 267 | 241 | 219 | 200 | 185 | 171 | 159 | 123 |
Testimonios de Clientes
Experiencias con nuestros productos y servicios
EXCELENTE A base de 80 reseñas Publicado en José Antonio Salas SánchezTrustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Grandes profesionales, grandes materiales y lo mejor de todo el gran equipo humano!!!Publicado en Manuel LaraTrustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Empresa amplia y con excelente ubicación. Trato muy correcto! Descarga en 25 min, hay parking tranquilo por el polígono y en la misma acera de la puerta.Publicado en Blas MontesTrustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Grandes profesionales de los derivados de la metalúrgica.Publicado en JG SKYWALKERTrustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Son un claro referente
¿Necesitas información?





