Puerta Seccional Corredera Lateral: Solución para Espacios con Altura Limitada
La puerta seccional corredera lateral es una solución eficiente para garajes con limitaciones de altura u obstáculos en el techo. Se abre hacia un lateral, quedando recogida junto a la pared, sin invadir el espacio útil.
Su diseño permite un uso óptimo del garaje y se adapta fácilmente a distintas configuraciones arquitectónicas, manteniendo todas las ventajas funcionales de una puerta seccional tradicional.
| Cargas Admisibles (Kg./m²) según distancia entre correas (m.) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de Vanos | Espesor mm. | Cara A | Cara B | ||||||||||||||
| 1 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 1 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | ||
| Uno | 0.5 | 431 | 276 | 192 | 130 | 87 | 61 | 45 | - | 403 | 258 | 179 | 130 | 87 | 61 | 45 | - |
| 0.6 | 551 | 352 | 245 | 156 | 105 | 74 | 54 | - | 494 | 316 | 220 | 156 | 105 | 74 | 54 | - | |
| 0.7 | 659 | 422 | 289 | 182 | 122 | 88 | 57 | 47 | 588 | 377 | 261 | 182 | 122 | 88 | 57 | 47 | |
| 0.8 | 751 | 481 | 331 | 208 | 140 | 98 | 71 | 54 | 684 | 438 | 304 | 208 | 140 | 98 | 71 | 54 | |
| 1.0 | 935 | 599 | 414 | 260 | 175 | 123 | 89 | 67 | 877 | 561 | 390 | 260 | 175 | 123 | 89 | 67 | |
| Dos | 0.5 | 431 | 276 | 192 | 141 | 101 | 69 | 45 | - | 403 | 258 | 179 | 141 | 101 | 69 | 45 | - |
| 0.6 | 551 | 352 | 245 | 180 | 123 | 88 | 64 | 53 | 494 | 316 | 220 | 161 | 124 | 98 | 64 | 53 | |
| 0.7 | 659 | 422 | 289 | 212 | 140 | 103 | 73 | 65 | 588 | 377 | 261 | 192 | 140 | 103 | 73 | 65 | |
| 0.8 | 751 | 481 | 331 | 245 | 162 | 120 | 89 | 74 | 684 | 438 | 304 | 223 | 171 | 109 | 89 | 74 | |
| 1.0 | 935 | 599 | 414 | 302 | 204 | 150 | 110 | 86 | 877 | 561 | 390 | 294 | 206 | 150 | 110 | 86 | |
| Tres | 0.5 | 539 | 345 | 240 | 170 | 120 | 77 | 54 | - | 507 | 327 | 225 | 170 | 120 | 77 | 54 | - |
| 0.6 | 688 | 440 | 306 | 216 | 152 | 106 | 77 | 61 | 618 | 400 | 275 | 202 | 155 | 122 | 77 | 61 | |
| 0.7 | 824 | 527 | 366 | 259 | 182 | 127 | 95 | 71 | 737 | 471 | 327 | 240 | 184 | 136 | 95 | 71 | |
| 0.8 | 939 | 601 | 417 | 307 | 205 | 136 | 102 | 82 | 855 | 547 | 380 | 279 | 194 | 136 | 102 | 82 | |
| 1.0 | 1169 | 748 | 520 | 382 | 262 | 170 | 128 | 100 | 1096 | 701 | 487 | 354 | 278 | 174 | 128 | 100 | |
Testimonios de Clientes
Experiencias con nuestros productos y servicios
EXCELENTE A base de 80 reseñas José Antonio Salas Sánchez2025-03-19Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Grandes profesionales, grandes materiales y lo mejor de todo el gran equipo humano!!! Manuel Lara2025-01-14Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Empresa amplia y con excelente ubicación. Trato muy correcto! Descarga en 25 min, hay parking tranquilo por el polígono y en la misma acera de la puerta. Blas Montes2024-08-02Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Grandes profesionales de los derivados de la metalúrgica. JG SKYWALKER2024-01-28Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Son un claro referente
¿Necesitas información?