Chapa Trapezoidal MT32F para Fachadas Metálicas
La chapa MT32F se caracteriza por una greca de 32 mm de altura, disponible en espesores de hasta 1,2 mm, con un ancho útil de 1.000 mm y longitudes entre 1.000 y 14.000 mm (otros formatos bajo consulta).
Disponible en acabados galvanizado, aluzinc o prelacado en varios colores. También se puede suministrar con perforaciones (Ø 3 mm, paso 5 mm, tresbolillo 60°) para soluciones de montaje específicas.
Hierros Moral fabrica chapas trapezoidales en distintos materiales, con precios variables según número de vanos, espesor y longitud. Personalización y asesoramiento técnico disponibles.
Nuestros productos cuentan con certificados y cumplen con la norma UNE-EN 14509:2014
Cargas Admisibles (Kg./m²) según distancia entre correas (m.) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de Vanos | Espesor mm. | Cara A | Cara B | ||||||||||||||
1 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 1 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | ||
Uno | 0.5 | 431 | 276 | 192 | 130 | 87 | 61 | 45 | - | 403 | 258 | 179 | 130 | 87 | 61 | 45 | - |
0.6 | 551 | 352 | 245 | 156 | 105 | 74 | 54 | - | 494 | 316 | 220 | 156 | 105 | 74 | 54 | - | |
0.7 | 659 | 422 | 289 | 182 | 122 | 86 | 63 | 47 | 588 | 377 | 261 | 182 | 122 | 86 | 63 | 47 | |
0.8 | 751 | 481 | 331 | 208 | 140 | 98 | 71 | 54 | 684 | 438 | 304 | 208 | 140 | 98 | 71 | 54 | |
1.0 | 935 | 599 | 414 | 260 | 175 | 123 | 89 | 67 | 877 | 561 | 390 | 260 | 175 | 123 | 89 | 67 | |
Dos | 0.5 | 431 | 276 | 192 | 130 | 87 | 61 | 45 | - | 403 | 258 | 179 | 130 | 87 | 61 | 45 | - |
0.6 | 551 | 352 | 245 | 180 | 109 | 73 | 53 | - | 494 | 316 | 220 | 161 | 109 | 73 | 53 | - | |
0.7 | 659 | 422 | 289 | 215 | 130 | 89 | 65 | - | 588 | 377 | 261 | 192 | 130 | 89 | 65 | - | |
0.8 | 751 | 481 | 331 | 245 | 140 | 98 | 71 | 54 | 684 | 438 | 304 | 223 | 171 | 135 | 109 | 90 | |
1.0 | 935 | 599 | 414 | 305 | 174 | 124 | 90 | 70 | 877 | 561 | 390 | 286 | 219 | 173 | 140 | 112 | |
Tres | 0.5 | 539 | 345 | 240 | 176 | 107 | 85 | 64 | 50 | 503 | 327 | 227 | 155 | 122 | 99 | 77 | 61 |
0.6 | 688 | 440 | 306 | 225 | 132 | 96 | 72 | 55 | 618 | 405 | 280 | 205 | 155 | 122 | 95 | 77 | |
0.7 | 824 | 527 | 369 | 269 | 158 | 118 | 89 | 67 | 727 | 471 | 327 | 240 | 186 | 145 | 118 | 89 | |
0.8 | 939 | 601 | 417 | 307 | 183 | 136 | 102 | 77 | 855 | 547 | 380 | 279 | 214 | 168 | 136 | 102 | |
1.0 | 1169 | 748 | 520 | 382 | 229 | 171 | 128 | 96 | 1096 | 702 | 487 | 358 | 274 | 217 | 170 | 128 |
Espesor (mm.) | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 1.00 | 1.20 |
---|---|---|---|---|---|---|
P (kp/m²) | 4.91 | 5.89 | 6.87 | 7.85 | 9.81 | 11.78 |
I (cm⁴/m) | 8.653 | 10.384 | 12.116 | 13.847 | 17.312 | 20.778 |
W (cm³/m) - cara A | 3.559 | 4.542 | 5.436 | 6.200 | 7.716 | 9.219 |
W (cm³/m) - cara B | 3.321 | 4.079 | 4.854 | 5.640 | 7.236 | 8.848 |
Testimonios de Clientes
Experiencias con nuestros productos y servicios
EXCELENTE A base de 80 reseñas José Antonio Salas Sánchez2025-03-19Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Grandes profesionales, grandes materiales y lo mejor de todo el gran equipo humano!!! Manuel Lara2025-01-14Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Empresa amplia y con excelente ubicación. Trato muy correcto! Descarga en 25 min, hay parking tranquilo por el polígono y en la misma acera de la puerta. Blas Montes2024-08-02Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Grandes profesionales de los derivados de la metalúrgica. JG SKYWALKER2024-01-28Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Son un claro referente
¿Necesitas información?