Chapa Minionda MO18 para Cubiertas y Revestimientos
La chapa Minionda MO18 es un perfil ondulado de 18 mm de altura, disponible en acabados galvanizado, prelacado, aluzinc o microperforado. Se fabrica en espesores de hasta 1,2 mm, con anchos útiles de 836, 1.064 y 1.292 mm, y longitudes entre 1.000 y 14.000 mm (otros formatos bajo consulta).
Fabricada por Hierros Moral, esta chapa para cubiertas ofrece múltiples opciones de personalización. El precio puede variar según espesor, longitud y acabado.
Nuestros productos cuentan con certificados y cumplen con la norma UNE-EN 14509:2014
Espesor en mm. | Cargas admisibles (kp/m²) según la distancia entre correas (m) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | ||
0.5 | 272 | 173 | 120 | 88 | 67 | 53 | 42 | 35 | |
254 | 162 | 112 | 82 | 63 | 50 | 39 | 32 | ||
0.6 | 325 | 207 | 143 | 106 | 81 | 63 | 51 | 42 | |
303 | 194 | 134 | 99 | 75 | 59 | 47 | 39 | ||
0.7 | 377 | 241 | 167 | 122 | 93 | 73 | 60 | 50 | |
352 | 225 | 156 | 114 | 87 | 68 | 56 | 46 | ||
0.8 | 428 | 273 | 190 | 140 | 106 | 83 | 67 | 56 | |
400 | 255 | 177 | 130 | 90 | 78 | 63 | 52 | ||
0.9 | 480 | 306 | 212 | 156 | 120 | 93 | 76 | 62 | |
448 | 286 | 198 | 145 | 112 | 89 | 71 | 58 | ||
1.0 | 530 | 338 | 235 | 172 | 132 | 103 | 83 | 70 | |
496 | 316 | 219 | 161 | 123 | 97 | 78 | 65 |
Espesor (mm.) | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 1.00 | 1.20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P (kp/m²) | 4.91 | 5.89 | 6.87 | 7.85 | 8.83 | 9.81 | 11.78 |
M (kp·m) | 27.272 | 32.550 | 37.758 | 42.910 | 48.006 | 53.046 | 63.655 |
I (cm⁴/m) | 1.705 | 2.046 | 2.387 | 2.728 | 3.069 | 3.410 | 4.092 |
W (cm³/m) | 1.948 | 2.325 | 2.697 | 3.065 | 3.429 | 3.789 | 4.497 |
Testimonios de Clientes
Experiencias con nuestros productos y servicios
EXCELENTE A base de 80 reseñas José Antonio Salas Sánchez2025-03-19Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Grandes profesionales, grandes materiales y lo mejor de todo el gran equipo humano!!! Manuel Lara2025-01-14Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Empresa amplia y con excelente ubicación. Trato muy correcto! Descarga en 25 min, hay parking tranquilo por el polígono y en la misma acera de la puerta. Blas Montes2024-08-02Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Grandes profesionales de los derivados de la metalúrgica. JG SKYWALKER2024-01-28Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Son un claro referente
¿Necesitas información?