Horario de Atención

08:00 a 13:30 y 15:30 a 18:30

Escríbenos un Email

info@hierrosmoral.es

Oficina Jaén

+34 953 56 70 40

Oficina Granada

958 43 59 63

Oficina Málaga

+34 951 17 83 20

Chapa Trapezoidal MT42 para Cubiertas con Mayor Altura de Greca

La chapa MT42 es un perfil trapezoidal con greca de 42 mm de altura, disponible en espesores de hasta 1,2 mm. Tiene un ancho útil de 1.000 mm y longitudes entre 1.000 y 14.000 mm, con otras medidas disponibles bajo consulta.
Se fabrica en acabados galvanizado, aluzinc o prelacado en diversos colores, y puede incluir perforaciones (Ø 3 mm, paso 5 mm, tresbolillo 60°) para soluciones de montaje específicas.
Hierros Moral ofrece chapas personalizadas para cubiertas, con múltiples opciones de material, espesor y acabado según las necesidades del proyecto.

Tabla de Cargas Admisibles (distancia hasta 3 m)
Número de Vanos Espesor mm. Cara A Cara B
1.001.251.501.75 2.002.252.502.753.00 1.001.251.501.75 2.002.252.502.753.00
Uno 0.5 545347240175133103745441 48731021415611892745441
0.6 690439303221168123886549 599381263191145114886549
0.7 8045123542581961441037657 7134543132281731351097657
0.75 8615483782762101541108161 7714913392471871461108161
0.8 9175844032942231651188765 8295283642652011571188765
1.0 114372850236627820614710881 106667946834225620314710881
1.2 137187360344033424717713097 128081556241031124317713097
Dos 0.5 545347240175133104836856 48731021415611892746050
0.6 6094393032211681321058671 599381263191145114917461
0.7 80451235425819615312310083 7134543132281731351088873
0.75 86154837827621016413210789 7714913392471871461199679
0.8 91758440329422317514011495 82952836426520115712610385
1.0 1143728502366278218175143118 1066679468342259203162132110
1.2 1371873603440334261209171142 1280815562410311243195159132
Tres 0.5 6834353012201671311058671 610389268196149117937663
0.6 86455138127821216513310991 7504783302411831431159478
0.7 1007642444324247193155127106 89356939328721817113711293
0.75 1078687475347264207166136113 966615425310236185148121101
0.8 1149731506370281221177145121 1038662457334254199160130108
1.0 1431912630461350275221181150 1335851588429326256205168140
1.2 171710957575534203302652711802 16021021706515392307247202168
Tabla de Propiedades según Espesor
Espesor (mm.) 0.50 0.60 0.70 0.75 0.80 1.00 1.20
P (kg/m²) 4.91 5.89 6.87 7.36 7.85 9.81 11.78
I (cm4/m) 15.218 18.262 21.307 22.829 24.351 30.441 36.529
W (cm3/m) - cara A 5.156 6.524 7.602 8.138 8.673 10.804 12.965
W (cm3/m) - cara B 4.612 5.667 6.747 7.297 7.847 10.089 12.107
Testimonios de Clientes

Experiencias con nuestros productos y servicios

¿Necesitas información?

Contacta con Nosotros