Panel cubierta TER con tornillería vista
Panel sándwich autoportante para cubiertas con aislamiento de espuma de poliuretano diseñado para techos de edificios industriales comerciales y civiles con pendiente mínima del cinco por ciento incorpora tornillería vista tres grecas con paso de quinientos milímetros y un ancho útil de mil milímetros compuesto por chapa de acero prelacada en ambas caras ofrece una elevada resistencia mecánica buen aislamiento térmico y clasificación de reacción al fuego B S2 D0
Nuestros productos cuentan con certificados y cumplen con la norma UNE-EN 14509:2014
Espesor (mm): | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K W/m²K: | 0.652 | 0.498 | 0.406 | 0.342 | 0.260 | 0.209 | 0.175 |
R m²K/W: | 9.65 | 10.05 | 10.45 | 10.85 | 11.65 | 12.45 | 13.25 |
U W/m²K: | 0.652 | 0.498 | 0.406 | 0.342 | 0.260 | 0.209 | 0.175 |
ESQUEMA ESTÁTICO – DOS APOYOS – Distancia entre apoyos: cm. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espesor del panel (mm) | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
30 | 291 | 248 | 207 | 162 | 123 | 105 | 87 | – | – | – | – | – | – | – | – |
40 | 344 | 294 | 256 | 225 | 181 | 145 | 123 | 103 | 88 | – | – | – | – | – | – |
50 | – | 344 | 299 | 265 | 237 | 195 | 162 | 134 | 117 | 100 | 87 | – | – | – | – |
60 | – | – | 344 | 305 | 273 | 246 | 205 | 174 | 148 | 128 | 111 | 86 | – | – | – |
80 | – | – | – | 348 | 315 | 288 | 253 | 217 | 187 | 163 | 127 | 101 | 81 | – | – |
100 | – | – | – | – | – | 352 | 324 | 290 | 251 | 220 | 171 | 136 | 111 | 91 | – |
120 | – | – | – | – | – | 355 | 319 | 278 | 217 | 174 | 141 | 117 | – | – | – |
ESQUEMA ESTÁTICO – TRES O MÁS APOYOS – Distancia entre apoyos: cm. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espesor del panel (mm) | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
30 | 291 | 248 | 216 | 191 | 164 | 134 | 111 | 93 | – | – | – | – | – | – | – |
40 | 344 | 294 | 256 | 226 | 203 | 183 | 156 | 131 | 112 | 96 | – | – | – | – | – |
50 | – | 344 | 299 | 265 | 237 | 215 | 196 | 174 | 148 | 128 | 111 | 80 | – | – | – |
60 | – | – | 344 | 305 | 273 | 248 | 226 | 208 | 188 | 162 | 141 | 110 | 80 | – | – |
80 | – | – | – | – | 348 | 315 | 288 | 265 | 245 | 228 | 207 | 161 | 128 | 99 | – |
100 | – | – | – | – | – | 352 | 324 | 300 | 279 | 261 | 217 | 173 | 141 | 115 | – |
120 | – | – | – | – | – | – | – | 355 | 330 | 309 | 273 | 220 | 180 | 149 | – |
Testimonios de Clientes
Experiencias con nuestros productos y servicios
EXCELENTE A base de 80 reseñas José Antonio Salas Sánchez2025-03-19Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Grandes profesionales, grandes materiales y lo mejor de todo el gran equipo humano!!! Manuel Lara2025-01-14Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Empresa amplia y con excelente ubicación. Trato muy correcto! Descarga en 25 min, hay parking tranquilo por el polígono y en la misma acera de la puerta. Blas Montes2024-08-02Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Grandes profesionales de los derivados de la metalúrgica. JG SKYWALKER2024-01-28Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Son un claro referente
¿Necesitas información?