Portada > Perfiles Acero > Perfil Conformado > Conformado Z
Conformado Z
Los perfiles conformados Z, son elementos estructurales conformados en frío y fabricados tanto con aceros laminados en caliente como galvanizados.
Generalmente se obtiene con su utilización una alta resistencia y ahorro en el peso de la estructura donde se colocan. Como solución a la colocación y empalme entre ellas, pueden ser punzonadas tanto vertical como horizontalmente en cualquier punto. Se suministra también los llamados Conectores o Ejiones (para empalmes de continuidad) y Rigidizadores.
Las aplicaciones del perfil conformado Z van desde la aplicación en cubiertas, cerchas, riostras para efectos de rigidación, cerramientos exteriores, etc.
Según fabricantes, se pueden encontrar habitualmente con secciones de altura desde los 125 mm hasta los 300 mm y espesores de 2, 2´5 , 3 y 4 mm.
En muchos almacenes de hierros, tienen stocks de correas de 125, 150 y 175 mm en 2 y/o 2´5 mm de espesor y largos de 5 y 6 metros.
Gama de fabricación | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Referencia | Dimensiones | Peso | Area | YG | XG | Eje X | Eje Ym. | |||||||||
h | a | b | e | a¹ | a² | lx | Wx | ix | ly | Wy | ly | |||||
mm. | Kg/m | cm² | cm. | cm. | cm⁴ | cm³ | cm. | cm⁴ | cm³ | cm. | ||||||
80x60x2 | 80 | 60 | 53 | 2 | 17 | 15 | 3.28 | 4.22 | 3.85 | 0.177 | 45.17 | 10.89 | 3.27 | 37.75 | 6.71 | 2.99 |
80x60x2.5 | 80 | 60 | 53 | 2.5 | 17 | 15 | 4.02 | 5.21 | 3.85 | 0.152 | 55.05 | 13.26 | 3.25 | 45.59 | 8.14 | 2.96 |
80x60x3 | 80 | 60 | 53 | 3 | 17 | 15 | 4.73 | 6.16 | 3.84 | 0.127 | 63.98 | 15.38 | 3.22 | 52.41 | 9.41 | 2.92 |
80x60x4 | 80 | 60 | 53 | 4 | 17 | 15 | 6.06 | 8.11 | 3.84 | 0.077 | 82.95 | 19.91 | 3.17 | 67.24 | 12.14 | 2.85 |
100x53x2 | 100 | 53 | 48 | 2 | 17 | 15 | 3.41 | 4.38 | 4.86 | 0.086 | 69.67 | 13.56 | 3.99 | 28.00 | 5.58 | 2.53 |
100x53x2.5 | 100 | 53 | 48 | 2.5 | 17 | 15 | 4.18 | 5.41 | 4.86 | 0.061 | 85.10 | 16.56 | 3.97 | 33.70 | 6.76 | 2.50 |
100x53x3 | 100 | 53 | 48 | 3 | 17 | 15 | 4.92 | 6.40 | 4.85 | 0.035 | 99.12 | 19.25 | 3.93 | 38.56 | 7.77 | 2.46 |
100x53x4 | 100 | 53 | 48 | 4 | 17 | 15 | 6.31 | 8.43 | 4.85 | -0.016 | 128.80 | 24.99 | 3.87 | 49.26 | 9.99 | 2.39 |
120x60x2 | 120 | 60 | 53 | 2 | 20 | 17 | 3.96 | 5.12 | 5.79 | 0.157 | 116.59 | 18.77 | 4.77 | 40.83 | 7.24 | 2.82 |
120x60x2.5 | 120 | 60 | 53 | 2.5 | 20 | 17 | 4.91 | 6.34 | 5.79 | 0.131 | 142.96 | 23.02 | 4.75 | 49.30 | 8.77 | 2.79 |
120x60x3 | 120 | 60 | 53 | 3 | 20 | 17 | 5.79 | 7.51 | 5.79 | 0.106 | 167.16 | 26.92 | 4.72 | 56.86 | 10.16 | 2.75 |
120x60x4 | 120 | 60 | 53 | 4 | 20 | 17 | 7.47 | 9.91 | 5.79 | 0.055 | 218.09 | 35.13 | 4.67 | 73.04 | 13.10 | 2.68 |
125x53x2 | 125 | 53 | 48 | 2 | 17 | 15 | 3.82 | 4.88 | 6.09 | 0.067 | 117.25 | 18.29 | 4.90 | 28.00 | 5.56 | 2.40 |
125x53x2.5 | 125 | 53 | 48 | 2.5 | 17 | 15 | 4.73 | 6.04 | 6.08 | 0.041 | 143.58 | 22.36 | 4.88 | 33.72 | 6.73 | 2.36 |
125x53x3 | 125 | 53 | 48 | 3 | 17 | 15 | 5.63 | 7.15 | 6.08 | 0.016 | 167.78 | 26.13 | 4.84 | 38.57 | 7.74 | 2.32 |
125x53x4 | 125 | 53 | 48 | 4 | 17 | 15 | 7.10 | 9.43 | 6.08 | -0.035 | 218.66 | 34.02 | 4.78 | 49.28 | 9.95 | 2.24 |
140x60x2 | 140 | 60 | 53 | 2 | 20 | 17 | 4.21 | 5.52 | 6.77 | 0.138 | 167.09 | 23.11 | 5.50 | 40.79 | 7.20 | 2.72 |
140x60x2.5 | 140 | 60 | 53 | 2.5 | 20 | 17 | 5.22 | 6.84 | 6.77 | 0.112 | 205.14 | 28.37 | 5.48 | 49.30 | 8.74 | 2.68 |
140x60x3 | 140 | 60 | 53 | 3 | 20 | 17 | 6.29 | 8.11 | 6.76 | 0.087 | 240.40 | 33.20 | 5.44 | 56.79 | 10.12 | 2.65 |
140x60x4 | 140 | 60 | 53 | 4 | 20 | 17 | 8.10 | 10.71 | 6.76 | 0.036 | 314.17 | 43.36 | 5.38 | 72.96 | 13.07 | 2.58 |
150x53x2 | 150 | 53 | 48 | 2 | 17 | 15 | 4.21 | 5.38 | 7.32 | 0.051 | 180.07 | 23.45 | 5.78 | 28.00 | 5.55 | 2.28 |
150x53x2.5 | 150 | 53 | 48 | 2.5 | 17 | 15 | 5.22 | 6.66 | 7.32 | 0.026 | 220.90 | 28.76 | 5.76 | 33.77 | 6.72 | 2.25 |
150x53x3 | 150 | 53 | 48 | 3 | 17 | 15 | 6.08 | 7.90 | 7.32 | 0.000 | 258.67 | 33.68 | 5.72 | 38.67 | 7.73 | 2.21 |
150x53x4 | 150 | 53 | 48 | 4 | 17 | 15 | 7.98 | 10.43 | 7.32 | -0.051 | 337.78 | 43.97 | 5.66 | 49.48 | 9.94 | 2.14 |
160x60x2 | 160 | 60 | 53 | 2 | 17 | 15 | 4.60 | 5.92 | 7.75 | 0.122 | 228.52 | 27.70 | 6.21 | 40.84 | 7.19 | 2.63 |
160x60x2.5 | 160 | 60 | 53 | 2.5 | 17 | 15 | 5.71 | 7.34 | 7.75 | 0.096 | 280.83 | 34.04 | 6.18 | 49.44 | 8.74 | 2.59 |
160x60x3 | 160 | 60 | 53 | 3 | 17 | 15 | 6.81 | 8.71 | 7.75 | 0.071 | 329.68 | 39.96 | 6.15 | 56.89 | 10.11 | 2.56 |
160x60x4 | 160 | 60 | 53 | 4 | 17 | 15 | 8.70 | 11.51 | 7.75 | 0.020 | 431.42 | 52.29 | 6.09 | 73.13 | 13.06 | 2.49 |
175x53x2 | 175 | 53 | 48 | 2 | 17 | 15 | 4.60 | 5.88 | 8.55 | 0.038 | 259.64 | 29.01 | 6.64 | 28.06 | 5.54 | 2.18 |
175x53x2.5 | 175 | 53 | 48 | 2.5 | 17 | 15 | 5.71 | 7.29 | 8.55 | 0.013 | 319.06 | 35.65 | 6.62 | 33.79 | 6.71 | 2.15 |
175x53x3 | 175 | 53 | 48 | 3 | 17 | 15 | 6.81 | 8.65 | 8.55 | -0.013 | 374.40 | 41.83 | 6.58 | 38.61 | 7.70 | 2.11 |
175x53x4 | 175 | 53 | 48 | 4 | 17 | 15 | 8.70 | 11.43 | 8.55 | -0.063 | 489.84 | 54.72 | 6.52 | 49.31 | 9.89 | 2.04 |
180x60x2 | 180 | 60 | 53 | 2 | 17 | 15 | 4.90 | 6.32 | 8.73 | 0.108 | 301.77 | 32.55 | 6.91 | 40.90 | 7.19 | 2.54 |
180x60x2.5 | 180 | 60 | 53 | 2.5 | 17 | 15 | 6.06 | 7.84 | 8.73 | 0.082 | 371.33 | 40.06 | 6.88 | 49.45 | 8.73 | 2.51 |
180x60x3 | 180 | 60 | 53 | 3 | 17 | 15 | 7.21 | 9.31 | 8.73 | 0.056 | 436.54 | 47.09 | 6.85 | 56.82 | 10.07 | 2.47 |
180x60x4 | 180 | 60 | 53 | 4 | 17 | 15 | 9.29 | 12.31 | 8.73 | 0.004 | 572.03 | 61.71 | 6.79 | 72.94 | 12.98 | 2.40 |
200x80x70 | 200 | 80 | 70 | 2 | 25 | 22 | 6.00 | 7.66 | 9.68 | 0.203 | 472.58 | 45.79 | 7.85 | 97.19 | 12.79 | 3.56 |
200x80x2.5 | 200 | 80 | 70 | 2.5 | 25 | 22 | 7.44 | 9.51 | 9.68 | 0.177 | 582.89 | 56.48 | 7.83 | 118.72 | 15.68 | 3.53 |
200x80x3 | 200 | 80 | 70 | 3 | 25 | 22 | 8.81 | 11.32 | 9.68 | 0.151 | 687.73 | 66.64 | 7.80 | 138.15 | 18.30 | 3.49 |
200x80x4 | 200 | 80 | 70 | 4 | 25 | 22 | 11.49 | 14.99 | 9.68 | 0.099 | 903.79 | 87.58 | 7.75 | 179.46 | 23.85 | 3.42 |
225x80x2 | 225 | 80 | 70 | 2 | 25 | 22 | 6.39 | 8.16 | 10.91 | 0.184 | 622.74 | 53.73 | 8.74 | 97.16 | 12.76 | 3.45 |
225x80x2.5 | 225 | 80 | 70 | 2.5 | 25 | 22 | 7.91 | 10.14 | 10.91 | 0.158 | 768.85 | 66.34 | 8.71 | 118.61 | 15.62 | 3.42 |
225x80x3 | 225 | 80 | 70 | 3 | 25 | 22 | 9.40 | 12.07 | 10.91 | 0.133 | 908.16 | 78.36 | 8.67 | 137.87 | 18.22 | 3.38 |
225x80x4 | 225 | 80 | 70 | 4 | 25 | 22 | 12.28 | 15.69 | 10.90 | 0.081 | 1154.68 | 99.54 | 8.58 | 169.78 | 22.58 | 3.29 |
250x80x2 | 250 | 80 | 70 | 2 | 25 | 22 | 6.78 | 8.66 | 12.14 | 0.168 | 798.25 | 62.07 | 9.60 | 97.27 | 12.74 | 3.35 |
250x80x2.5 | 250 | 80 | 70 | 2.5 | 25 | 22 | 8.42 | 10.76 | 12.14 | 0.142 | 986.34 | 76.70 | 9.57 | 118.65 | 15.60 | 3.32 |
250x80x3 | 250 | 80 | 70 | 3 | 25 | 22 | 10.01 | 12.82 | 12.14 | 0.116 | 1165.56 | 90.63 | 9.54 | 138.31 | 18.24 | 3.29 |
250x80x4 | 250 | 80 | 70 | 4 | 25 | 22 | 13.03 | 16.69 | 12.13 | 0.064 | 1486.44 | 115.50 | 9.44 | 169.41 | 22.48 | 3.19 |
275x80x2 | 275 | 80 | 70 | 2 | 25 | 25 | 7.17 | 9.16 | 13.38 | 0.153 | 1000.93 | 70.89 | 10.45 | 97.25 | 12.72 | 3.26 |
275x80x2.5 | 275 | 80 | 70 | 2.5 | 25 | 22 | 8.89 | 11.39 | 13.38 | 0.127 | 1237.60 | 87.65 | 10.42 | 118.55 | 15.55 | 3.23 |
275x80x3 | 275 | 80 | 70 | 3 | 25 | 22 | 10.57 | 13.57 | 13.37 | 0.101 | 1463.67 | 103.59 | 10.39 | 138.09 | 18.17 | 3.19 |
275x80x4 | 275 | 80 | 70 | 4 | 25 | 22 | 13.85 | 17.69 | 13.37 | 0.050 | 1869.84 | 132.33 | 10.28 | 169.53 | 22.45 | 3.10 |
300x80x2 | 300 | 80 | 70 | 2 | 25 | 22 | 7.57 | 9.66 | 14.61 | 0.140 | 1232.08 | 80.06 | 11.29 | 97.38 | 12.71 | 3.17 |
300x80x2.5 | 300 | 80 | 70 | 2.5 | 25 | 22 | 9.42 | 12.01 | 14.61 | 0.114 | 1524.27 | 99.04 | 11.27 | 118.62 | 15.53 | 3.14 |
300x80x3 | 300 | 80 | 70 | 3 | 25 | 22 | 11.21 | 14.32 | 14.61 | 0.088 | 1803.97 | 117.22 | 11.22 | 138.06 | 18.14 | 3.11 |
300x80x4 | 300 | 80 | 70 | 4 | 25 | 22 | 14.63 | 18.69 | 14.60 | 0.036 | 2308.13 | 149.88 | 11.11 | 170.04 | 22.48 | 3.02 |
325x80x2 | 325 | 80 | 70 | 2 | 25 | 22 | 7.96 | 10.16 | 15.85 | 0.128 | 1493.36 | 89.69 | 12.12 | 97.57 | 12.72 | 3.10 |
325x80x2.5 | 325 | 80 | 70 | 2.5 | 25 | 22 | 9.87 | 12.64 | 15.85 | 0.102 | 1848.39 | 111.01 | 12.09 | 118.74 | 15.53 | 3.06 |
325x80x3 | 325 | 80 | 70 | 3 | 25 | 22 | 11.75 | 15.07 | 15.85 | 0.076 | 2188.92 | 131.47 | 12.05 | 138.11 | 18.11 | 3.03 |
325x80x4 | 325 | 80 | 70 | 4 | 25 | 22 | 15.42 | 19.69 | 15.84 | 0.024 | 2805.50 | 168.40 | 11.94 | 169.86 | 22.42 | 2.94 |
350x80x2 | 350 | 80 | 70 | 2 | 25 | 22 | 8.35 | 10.66 | 17.09 | 0.117 | 1786.76 | 99.76 | 12.95 | 97.37 | 12.67 | 3.02 |
350x80x2.5 | 350 | 80 | 70 | 2.5 | 25 | 22 | 10.36 | 13.26 | 17.09 | 0.092 | 2211.82 | 123.50 | 12.92 | 119.08 | 15.55 | 3.00 |
350x80x3 | 350 | 80 | 70 | 3 | 25 | 22 | 12.41 | 15.82 | 17.09 | 0.066 | 2620.71 | 146.33 | 12.87 | 138.39 | 18.13 | 2.96 |
350x80x4 | 350 | 80 | 70 | 4 | 25 | 22 | 16.20 | 20.69 | 17.08 | 0.013 | 3364.11 | 187.73 | 12.75 | 169.96 | 22.40 | 2.87 |
