Perfil Acero Simple U para estructuras metálicas ligeras
El perfil acero simple U está conformado en frío a partir de flejes de chapa y disponible en acabados como negro, decapado, laminado en frío o galvanizado es adecuado para estructuras metálicas ligeras por su buena relación peso resistencia alta soldabilidad y durabilidad frente a la corrosión se comercializa en largos estándar de 6 metros y puede fabricarse en otras longitudes bajo pedido las medidas habituales van desde espesores de 1 a 4 mm bases de 10 a 180 mm y alas de 10 a 50 mm
| GAMA DE FABRICACIÓN - masas (Kg/m.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U | Dimensiones “mm.” | Peso (kg/m.) | ||||||
| h | b | tʷ | tᶠ | r¹ | r² | d | ||
| 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | 1,74 |
| 40 | 40 | 20 | 5 | 5,5 | 5 | 2,5 | 19 | 2,87 |
| 50 | 50 | 25 | 5 | 6 | 6 | 3 | 25,7 | 3,86 |
| 60 | 60 | 30 | 6 | 6 | 6 | 3 | 35,5 | 5,07 |
| 65 | 65 | 42 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 4 | 33,7 | 7,09 |
| Definiciones del material | |
|---|---|
| Norma | Tipo y Grado |
| UNE-EN 10025-94 | S-235 JRG2 |
| UNE-EN 10025-94 | S-235 JO |
| UNE-EN 10025-94 | S-275 JR |
| UNE-EN 10025-94 | S-275 JO |
| UNE-EN 10025-94 | S-355 JR |
| UNE-EN 10025-94 | S-355 JO |
| UNE-EN 10025-94 | S-355 J2G3 |
| UNE 36084-79 | S-NAVAL - “A” |
| UNE 36011-75* | F-1110 |
| UNE-EN 10083-97 | C 45 (F-114) |
| UNE-EN 10083-97 | C 50 (F-115) |
| DIN 17100-80 | ST 37.2 |
| DIN 17100-80 | ST 52.3 |
| ASTM-A29 | SAE 1018 |
| *Tienen la marca AENOR | |
Testimonios de Clientes
Experiencias con nuestros productos y servicios
EXCELENTE A base de 80 reseñas José Antonio Salas Sánchez2025-03-19Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Grandes profesionales, grandes materiales y lo mejor de todo el gran equipo humano!!! Manuel Lara2025-01-14Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Empresa amplia y con excelente ubicación. Trato muy correcto! Descarga en 25 min, hay parking tranquilo por el polígono y en la misma acera de la puerta. Blas Montes2024-08-02Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Grandes profesionales de los derivados de la metalúrgica. JG SKYWALKER2024-01-28Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Son un claro referente
¿Necesitas información?