Perfil Conformado C para estructuras metálicas
Perfil Conformado C estructural fabricado en frío a partir de acero laminado en caliente o galvanizado aporta alta resistencia y ligereza a la estructura puede punzonarse en cualquier punto vertical u horizontal incluye opcionalmente conectores y rigidizadores se utiliza en cubiertas cerchas riostras y cerramientos disponible en alturas de 125 a 300 mm con espesores de 2 2 5 3 y 4 mm disponible en largos estándar de 5 y 6 metros
Gama de fabricación | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Referencia | Dimensiones “mm.” | Peso | Área | YG | XG | Eje X | Eje Y | |||||||
h | a | c | e | lx | Wx | ix | ly | Wy | ly | |||||
mm. | Kg/m | cm² | cm. | cm. | cm⁴ | cm³ | cm. | cm⁴ | cm³ | cm. | ||||
80x40x1.5 | 80 | 40 | 15 | 1.5 | 2.10 | 2.84 | 4.00 | 1.48 | 28.48 | 7.12 | 3.26 | 6.68 | 2.65 | 1.57 |
80x40x2 | 80 | 40 | 15 | 2 | 2.73 | 3.48 | 4.00 | 1.48 | 36.89 | 9.22 | 3.26 | 8.51 | 3.38 | 1.56 |
80x40x2.5 | 80 | 40 | 15 | 2.5 | 3.38 | 4.25 | 4.00 | 1.48 | 45.02 | 11.25 | 3.25 | 10.25 | 4.07 | 1.55 |
80x50x1.5 | 80 | 50 | 15 | 1.5 | 2.33 | 2.99 | 4.00 | 1.91 | 33.12 | 8.28 | 3.33 | 11.29 | 3.65 | 1.94 |
80x50x2 | 80 | 50 | 15 | 2 | 3.06 | 3.88 | 4.00 | 1.91 | 42.98 | 10.74 | 3.33 | 14.50 | 4.69 | 1.93 |
80x50x2.5 | 80 | 50 | 15 | 2.5 | 3.77 | 4.75 | 4.00 | 1.91 | 52.53 | 13.13 | 3.33 | 17.56 | 5.68 | 1.92 |
100x50x2 | 100 | 50 | 15 | 2 | 3.41 | 4.27 | 5.00 | 1.71 | 66.20 | 13.20 | 3.94 | 14.00 | 4.20 | 1.81 |
100x50x2.5 | 100 | 50 | 15 | 2.5 | 4.18 | 5.27 | 5.00 | 1.71 | 80.80 | 16.20 | 3.91 | 16.80 | 5.10 | 1.78 |
100x50x3 | 100 | 50 | 15 | 3 | 4.92 | 6.26 | 5.00 | 1.71 | 94.50 | 18.90 | 3.89 | 19.40 | 5.90 | 1.76 |
100x50x4 | 100 | 50 | 15 | 4 | 6.31 | 8.25 | 5.00 | 1.71 | 122.95 | 24.65 | 3.84 | 24.83 | 7.62 | 1.71 |
115x50x2 | 115 | 50 | 15 | 2 | 3.61 | 4.58 | 5.75 | 1.66 | 113.08 | 17.07 | 4.53 | 15.33 | 4.60 | 1.84 |
115x50x2.5 | 115 | 50 | 15 | 2.5 | 4.45 | 5.65 | 5.75 | 1.61 | 118.66 | 19.75 | 4.45 | 17.59 | 5.20 | 1.76 |
115x50x3 | 115 | 50 | 15 | 3 | 5.25 | 6.71 | 5.75 | 1.61 | 139.19 | 23.13 | 4.42 | 20.31 | 6.00 | 1.74 |
120x50x2 | 120 | 50 | 19 | 2 | 3.82 | 4.67 | 6.00 | 1.59 | 109.48 | 17.15 | 4.65 | 14.82 | 4.31 | 1.79 |
120x50x2.5 | 120 | 50 | 19 | 2.5 | 4.73 | 5.77 | 6.00 | 1.59 | 138.28 | 21.15 | 4.61 | 17.76 | 5.21 | 1.76 |
120x50x3 | 120 | 50 | 19 | 3 | 5.63 | 6.86 | 6.00 | 1.59 | 162.42 | 24.78 | 4.59 | 20.51 | 6.01 | 1.74 |
120x50x4 | 120 | 50 | 19 | 4 | 7.10 | 9.05 | 6.00 | 1.59 | 216.14 | 32.47 | 4.53 | 26.23 | 7.73 | 1.69 |
125X50x2 | 125 | 50 | 19 | 2 | 3.82 | 4.77 | 6.25 | 1.54 | 112.00 | 17.90 | 4.85 | 15.10 | 4.40 | 1.78 |
125X50x2.5 | 125 | 50 | 19 | 2.5 | 4.73 | 5.90 | 6.25 | 1.54 | 137.10 | 21.90 | 4.82 | 18.20 | 5.30 | 1.76 |
125X50x3 | 125 | 50 | 19 | 3 | 5.63 | 7.01 | 6.25 | 1.54 | 160.90 | 25.70 | 4.79 | 21.00 | 6.10 | 1.73 |
125X50x4 | 125 | 50 | 19 | 4 | 7.25 | 9.25 | 6.25 | 1.54 | 210.02 | 33.53 | 4.73 | 26.95 | 7.82 | 1.68 |
140x50x2 | 140 | 50 | 19 | 2 | 4.13 | 5.07 | 7.00 | 1.44 | 144.06 | 20.85 | 5.38 | 15.71 | 4.49 | 1.77 |
140x50x2.5 | 140 | 50 | 19 | 2.5 | 5.06 | 6.27 | 7.00 | 1.44 | 179.47 | 25.59 | 5.53 | 18.93 | 5.39 | 1.74 |
140x50x3 | 140 | 50 | 19 | 3 | 5.98 | 7.46 | 7.00 | 1.44 | 210.96 | 30.08 | 5.31 | 21.85 | 6.19 | 1.72 |
140x50x4 | 140 | 50 | 19 | 4 | 7.72 | 9.85 | 7.00 | 1.44 | 278.51 | 39.35 | 5.25 | 28.02 | 7.91 | 1.67 |
150x50x2 | 150 | 50 | 19 | 2 | 4.21 | 5.27 | 7.50 | 1.41 | 172.80 | 23.00 | 5.73 | 16.10 | 4.50 | 1.75 |
150x50x2.5 | 150 | 50 | 19 | 2.5 | 5.22 | 6.52 | 7.50 | 1.41 | 211.80 | 28.20 | 5.70 | 19.30 | 5.40 | 1.72 |
150x50x3 | 150 | 50 | 19 | 3 | 6.22 | 7.76 | 7.50 | 1.41 | 249.20 | 33.20 | 5.67 | 22.30 | 6.20 | 1.70 |
150x50x4 | 150 | 50 | 19 | 4 | 8.04 | 10.25 | 7.50 | 1.41 | 325.87 | 43.43 | 5.61 | 28.53 | 7.92 | 1.65 |
350x80x4 | 350 | 80 | 19 | 4 | 16.20 | 20.73 | 17.50 | 1.71 | 3402.80 | 194.45 | 12.81 | 132.16 | 21.01 | 2.52 |
Testimonios de Clientes
Experiencias con nuestros productos y servicios
EXCELENTE A base de 80 reseñas José Antonio Salas Sánchez2025-03-19Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Grandes profesionales, grandes materiales y lo mejor de todo el gran equipo humano!!! Manuel Lara2025-01-14Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Empresa amplia y con excelente ubicación. Trato muy correcto! Descarga en 25 min, hay parking tranquilo por el polígono y en la misma acera de la puerta. Blas Montes2024-08-02Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Grandes profesionales de los derivados de la metalúrgica. JG SKYWALKER2024-01-28Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Son un claro referente
¿Necesitas información?