Chapa Trapezoidal MT32 para Cubiertas Metálicas
La chapa MT32 es un perfil trapezoidal con greca de 32 mm de altura, disponible en espesores de hasta 1,2 mm. Su ancho útil es de 1.000 mm y su longitud puede variar entre 1.000 y 14.000 mm (otros formatos bajo consulta).
Se fabrica en acabados galvanizado, aluzinc o prelacado en varios colores, y puede suministrarse con perforaciones (Ø 3 mm, paso 5 mm, tresbolillo 60°) para sistemas de montaje específicos.
Hierros Moral, como fabricante especializado, ofrece soluciones personalizadas en materiales, medidas y acabados para cubiertas industriales y arquitectónicas.
Número de Vanos | Espesor mm. | Cara A | Cara B | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 1 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | ||
Uno | 0.5 | 427 | 272 | 187 | 125 | 82 | - | - | - | 398 | 253 | 175 | 125 | 82 | - | - | - |
0.6 | 545 | 347 | 239 | 150 | 99 | 68 | - | - | 489 | 311 | 215 | 150 | 99 | 68 | - | - | |
0.7 | 653 | 426 | 283 | 175 | 115 | 79 | - | - | 582 | 370 | 255 | 185 | 115 | 79 | - | - | |
0.8 | 744 | 474 | 323 | 201 | 132 | 90 | 64 | - | 677 | 431 | 297 | 201 | 132 | 90 | 64 | - | |
1.0 | 927 | 590 | 404 | 251 | 165 | 113 | 80 | - | 868 | 553 | 381 | 251 | 165 | 113 | 80 | - | |
Dos | 0.5 | 427 | 272 | 187 | 137 | 103 | 81 | 65 | - | 398 | 253 | 175 | 127 | 96 | 75 | 60 | - |
0.6 | 545 | 347 | 239 | 175 | 132 | 104 | 83 | 68 | 589 | 311 | 215 | 156 | 118 | 92 | 74 | 60 | |
0.7 | 653 | 417 | 283 | 209 | 159 | 124 | 99 | 81 | 582 | 370 | 255 | 186 | 141 | 110 | 88 | 72 | |
0.8 | 744 | 474 | 323 | 238 | 181 | 141 | 113 | 92 | 677 | 431 | 297 | 216 | 164 | 128 | 102 | 83 | |
1.0 | 927 | 599 | 404 | 297 | 225 | 176 | 141 | 115 | 868 | 553 | 381 | 278 | 211 | 165 | 132 | 107 | |
Tres | 0.5 | 535 | 341 | 235 | 172 | 130 | 102 | 80 | - | 499 | 318 | 219 | 160 | 121 | 95 | 76 | - |
0.6 | 683 | 435 | 301 | 220 | 167 | 131 | 96 | 71 | 613 | 390 | 269 | 197 | 149 | 117 | 94 | 71 | |
0.7 | 818 | 521 | 360 | 263 | 200 | 153 | 112 | 82 | 729 | 465 | 321 | 234 | 178 | 139 | 112 | 82 | |
0.8 | 932 | 594 | 411 | 300 | 228 | 178 | 128 | 94 | 848 | 540 | 373 | 272 | 207 | 162 | 128 | 94 | |
1.0 | 1160 | 740 | 511 | 373 | 284 | 222 | 160 | 124 | 1088 | 693 | 479 | 349 | 265 | 208 | 160 | 118 |
Espesor (mm.) | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 1.00 | 1.20 |
---|---|---|---|---|---|---|
P (kg/m²) | 4.91 | 5.89 | 6.87 | 7.85 | 9.81 | 11.78 |
I (cm⁴/m) | 8.653 | 10.384 | 12.116 | 13.847 | 17.312 | 20.778 |
W (cm³/m) – cara A | 3.559 | 4.542 | 5.436 | 6.200 | 7.716 | 9.219 |
W (cm³/m) – cara B | 3.321 | 4.079 | 4.854 | 5.640 | 7.236 | 8.848 |
Testimonios de Clientes
Experiencias con nuestros productos y servicios
EXCELENTE A base de 80 reseñas José Antonio Salas Sánchez2025-03-19Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Grandes profesionales, grandes materiales y lo mejor de todo el gran equipo humano!!! Manuel Lara2025-01-14Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Empresa amplia y con excelente ubicación. Trato muy correcto! Descarga en 25 min, hay parking tranquilo por el polígono y en la misma acera de la puerta. Blas Montes2024-08-02Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Grandes profesionales de los derivados de la metalúrgica. JG SKYWALKER2024-01-28Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Son un claro referente
¿Necesitas información?