Chapa Negra Laminada en Caliente: Formato Estándar y a Medida
La chapa negra es el producto base resultante de la laminación en caliente sin tratamiento posterior, ampliamente utilizada en aplicaciones estructurales e industriales.
Está disponible en formatos estándar: 2.000×1.000, 2.500×1.250, 3.000×1.500, 6.000×1.500, 3.000×2.000 y 6.000×2.000 mm, y en espesores desde 1,5 hasta 15 mm.
Hierros Moral fabrica y suministra chapas negras y decapadas en formatos estándar o a medida, según las necesidades del cliente. El precio varía en función del formato y espesor.
| Gama de chapas | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referencia | Formato (mm.) | Espesor (mm.) | |||||||||||||||||||
| ancho | alto | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 40 | |
| CHAN1x1.5 | 1000 | 1500 | − | − | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | − |
| CHAN2x1 | 2000 | 1000 | − | − | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | − | − | − | x |
| CHAN2x1.25 | 2000 | 1250 | − | − | − | − | − | − | x | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| CHAN2x1.5 | 2000 | 1500 | − | − | − | − | − | − | x | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| CHAN3x1.5 | 3000 | 1500 | − | − | − | − | − | − | x | x | x | x | x | x | − | − | − | − | − | − | − |
| CHN6x1.5 | 6000 | 1500 | − | − | − | − | − | − | − | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | − |
| CHN8x2 | 8000 | 2000 | − | − | − | − | − | − | − | − | x | x | x | x | x | − | − | − | − | − | − |
| x producto disponible en stock | |||||||||||||||||||||
| − preguntar disponibilidad | |||||||||||||||||||||
| Dimensiones (mm.) / Peso m² (Kg/m²) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espesor (mm.) | 2000×1000 | 2000×1250 | 2000×1500 | 2500×1000 | 3000×1000 | 3000×1250 | 3000×1500 |
| 0,5 | 8 | 10 | 12 | 10 | 12 | 15 | 18 |
| 0,6 | 9,6 | 12 | 14,4 | 12 | 14,4 | 18 | 21,6 |
| 0,7 | 11,2 | 14 | 16,8 | 14 | 16,8 | 21 | 25,2 |
| 0,8 | 12,8 | 16 | 19,2 | 16 | 19,2 | 24 | 28,8 |
| 1,0 | 16 | 20 | 24 | 20 | 24 | 30 | 36 |
| 1,2 | 19,2 | 24 | 28,8 | 24 | 28,8 | 36 | 43,2 |
| 1,5 | 24 | 30 | 36 | 30 | 36 | 45 | 54 |
| 2,0 | 32 | 40 | 48 | 40 | 48 | 60 | 72 |
| 2,5 | 40 | 50 | 60 | 50 | 60 | 75 | 90 |
| 3,0 | 48 | 60 | 72 | 60 | 72 | 90 | 108 |
| 4,0 | 64 | 80 | 96 | 80 | 96 | 120 | 144 |
| 5,0 | 80 | 100 | 120 | 100 | 120 | 150 | 180 |
| 6,0 | 96 | 120 | 144 | 120 | 144 | 180 | 216 |
| 7,0 | 112 | 140 | 168 | 140 | 168 | 210 | 252 |
| 8,0 | 128 | 160 | 192 | 160 | 192 | 240 | 288 |
| 10,0 | 160 | 200 | 240 | 200 | 240 | 300 | 360 |
Testimonios de Clientes
Experiencias con nuestros productos y servicios
EXCELENTE A base de 80 reseñas Publicado en José Antonio Salas SánchezTrustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Grandes profesionales, grandes materiales y lo mejor de todo el gran equipo humano!!!Publicado en Manuel LaraTrustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Empresa amplia y con excelente ubicación. Trato muy correcto! Descarga en 25 min, hay parking tranquilo por el polígono y en la misma acera de la puerta.Publicado en Blas MontesTrustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Grandes profesionales de los derivados de la metalúrgica.Publicado en JG SKYWALKERTrustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Son un claro referente
¿Necesitas información?