Panel sándwich fachada TOP con junta oculta y aislamiento de poliuretano
Panel sándwich TOP de pared autoportante con núcleo de poliuretano chapa de acero prelacada y tornillería oculta diseñado para fachadas industriales y comerciales con junta oculta y perfil dogato liso o microperfilado ancho útil de 1000 mm y clasificación al fuego B S2 D0 solución estética y eficiente para prefabricación ligera
Nuestros productos cuentan con certificados y cumplen con la norma UNE-EN 14509:2014
| Espesor (mm): | 40 | 50 | 60 | 80 |
|---|---|---|---|---|
| K W/m²K: | 0.500 | 0.409 | 0.344 | 0.261 |
| R m²K/W: | 2.026 | 2.532 | 3.040 | 4.053 |
| U W/m²K: | 0.500 | 0.409 | 0.344 | 0.261 |
| ESQUEMA ESTÁTICO – DOS APOYOS – Distancia entre apoyos: cm. | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espesor del panel (mm) | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 450 | 500 | 550 |
| 40 | – | 394 | 345 | 310 | 257 | 212 | 176 | 152 | 130 | 114 | 100 | 84 | – | – |
| 50 | – | – | 388 | 347 | 312 | 265 | 222 | 192 | 163 | 141 | 125 | 97 | 80 | – |
| 60 | – | – | – | 383 | 348 | 318 | 272 | 233 | 201 | 172 | 155 | 120 | 94 | – |
| 80 | – | – | – | – | 389 | 353 | 333 | 292 | 263 | 233 | 213 | 169 | 123 | – |
| ESQUEMA ESTÁTICO – TRES O MÁS APOYOS – Distancia entre apoyos: cm. | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espesor del panel (mm) | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 450 | 500 | 550 |
| 40 | – | 390 | 347 | 310 | 278 | 251 | 225 | 195 | 169 | 146 | 127 | 95 | – | – |
| 50 | – | – | 384 | 346 | 311 | 289 | 263 | 241 | 211 | 180 | 161 | 124 | 98 | – |
| 60 | – | – | – | 283 | 347 | 319 | 295 | 274 | 251 | 224 | 198 | 151 | 131 | – |
| 80 | – | – | – | – | 423 | 386 | 358 | 330 | 313 | 289 | 272 | 213 | 157 | – |
Testimonios de Clientes
Experiencias con nuestros productos y servicios
EXCELENTE A base de 80 reseñas José Antonio Salas Sánchez2025-03-19Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Grandes profesionales, grandes materiales y lo mejor de todo el gran equipo humano!!! Manuel Lara2025-01-14Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Empresa amplia y con excelente ubicación. Trato muy correcto! Descarga en 25 min, hay parking tranquilo por el polígono y en la misma acera de la puerta. Blas Montes2024-08-02Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Grandes profesionales de los derivados de la metalúrgica. JG SKYWALKER2024-01-28Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Son un claro referente
¿Necesitas información?





