Chapa Trapezoidal MT42 para Cubiertas con Mayor Altura de Greca
La chapa MT42 es un perfil trapezoidal con greca de 42 mm de altura, disponible en espesores de hasta 1,2 mm. Tiene un ancho útil de 1.000 mm y longitudes entre 1.000 y 14.000 mm, con otras medidas disponibles bajo consulta.
Se fabrica en acabados galvanizado, aluzinc o prelacado en diversos colores, y puede incluir perforaciones (Ø 3 mm, paso 5 mm, tresbolillo 60°) para soluciones de montaje específicas.
Hierros Moral ofrece chapas personalizadas para cubiertas, con múltiples opciones de material, espesor y acabado según las necesidades del proyecto.
| Número de Vanos | Espesor mm. | Cara A | Cara B | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | ||
| Uno | 0.5 | 545 | 347 | 240 | 175 | 133 | 103 | 74 | 54 | 41 | 487 | 310 | 214 | 156 | 118 | 92 | 74 | 54 | 41 |
| 0.6 | 690 | 439 | 303 | 221 | 168 | 123 | 88 | 65 | 49 | 599 | 381 | 263 | 191 | 145 | 114 | 88 | 65 | 49 | |
| 0.7 | 804 | 512 | 354 | 258 | 196 | 144 | 103 | 76 | 57 | 713 | 454 | 313 | 228 | 173 | 135 | 109 | 76 | 57 | |
| 0.75 | 861 | 548 | 378 | 276 | 210 | 154 | 110 | 81 | 61 | 771 | 491 | 339 | 247 | 187 | 146 | 110 | 81 | 61 | |
| 0.8 | 917 | 584 | 403 | 294 | 223 | 165 | 118 | 87 | 65 | 829 | 528 | 364 | 265 | 201 | 157 | 118 | 87 | 65 | |
| 1.0 | 1143 | 728 | 502 | 366 | 278 | 206 | 147 | 108 | 81 | 1066 | 679 | 468 | 342 | 256 | 203 | 147 | 108 | 81 | |
| 1.2 | 1371 | 873 | 603 | 440 | 334 | 247 | 177 | 130 | 97 | 1280 | 815 | 562 | 410 | 311 | 243 | 177 | 130 | 97 | |
| Dos | 0.5 | 545 | 347 | 240 | 175 | 133 | 104 | 83 | 68 | 56 | 487 | 310 | 214 | 156 | 118 | 92 | 74 | 60 | 50 |
| 0.6 | 609 | 439 | 303 | 221 | 168 | 132 | 105 | 86 | 71 | 599 | 381 | 263 | 191 | 145 | 114 | 91 | 74 | 61 | |
| 0.7 | 804 | 512 | 354 | 258 | 196 | 153 | 123 | 100 | 83 | 713 | 454 | 313 | 228 | 173 | 135 | 108 | 88 | 73 | |
| 0.75 | 861 | 548 | 378 | 276 | 210 | 164 | 132 | 107 | 89 | 771 | 491 | 339 | 247 | 187 | 146 | 119 | 96 | 79 | |
| 0.8 | 917 | 584 | 403 | 294 | 223 | 175 | 140 | 114 | 95 | 829 | 528 | 364 | 265 | 201 | 157 | 126 | 103 | 85 | |
| 1.0 | 1143 | 728 | 502 | 366 | 278 | 218 | 175 | 143 | 118 | 1066 | 679 | 468 | 342 | 259 | 203 | 162 | 132 | 110 | |
| 1.2 | 1371 | 873 | 603 | 440 | 334 | 261 | 209 | 171 | 142 | 1280 | 815 | 562 | 410 | 311 | 243 | 195 | 159 | 132 | |
| Tres | 0.5 | 683 | 435 | 301 | 220 | 167 | 131 | 105 | 86 | 71 | 610 | 389 | 268 | 196 | 149 | 117 | 93 | 76 | 63 |
| 0.6 | 864 | 551 | 381 | 278 | 212 | 165 | 133 | 109 | 91 | 750 | 478 | 330 | 241 | 183 | 143 | 115 | 94 | 78 | |
| 0.7 | 1007 | 642 | 444 | 324 | 247 | 193 | 155 | 127 | 106 | 893 | 569 | 393 | 287 | 218 | 171 | 137 | 112 | 93 | |
| 0.75 | 1078 | 687 | 475 | 347 | 264 | 207 | 166 | 136 | 113 | 966 | 615 | 425 | 310 | 236 | 185 | 148 | 121 | 101 | |
| 0.8 | 1149 | 731 | 506 | 370 | 281 | 221 | 177 | 145 | 121 | 1038 | 662 | 457 | 334 | 254 | 199 | 160 | 130 | 108 | |
| 1.0 | 1431 | 912 | 630 | 461 | 350 | 275 | 221 | 181 | 150 | 1335 | 851 | 588 | 429 | 326 | 256 | 205 | 168 | 140 | |
| 1.2 | 1717 | 1095 | 757 | 553 | 420 | 330 | 265 | 271 | 1802 | 1602 | 1021 | 706 | 515 | 392 | 307 | 247 | 202 | 168 | |
| Espesor (mm.) | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 1.00 | 1.20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P (kg/m²) | 4.91 | 5.89 | 6.87 | 7.36 | 7.85 | 9.81 | 11.78 |
| I (cm4/m) | 15.218 | 18.262 | 21.307 | 22.829 | 24.351 | 30.441 | 36.529 |
| W (cm3/m) - cara A | 5.156 | 6.524 | 7.602 | 8.138 | 8.673 | 10.804 | 12.965 |
| W (cm3/m) - cara B | 4.612 | 5.667 | 6.747 | 7.297 | 7.847 | 10.089 | 12.107 |
Testimonios de Clientes
Experiencias con nuestros productos y servicios
EXCELENTE A base de 80 reseñas Publicado en José Antonio Salas SánchezTrustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Grandes profesionales, grandes materiales y lo mejor de todo el gran equipo humano!!!Publicado en Manuel LaraTrustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Empresa amplia y con excelente ubicación. Trato muy correcto! Descarga en 25 min, hay parking tranquilo por el polígono y en la misma acera de la puerta.Publicado en Blas MontesTrustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Grandes profesionales de los derivados de la metalúrgica.Publicado en JG SKYWALKERTrustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Son un claro referente
¿Necesitas información?