Peldaño Tramex con Pletina Dentada y Varilla
Peldaño metálico fabricado con rejilla Tramex dentada, compuesto por pletinas portantes dentadas y varilla corrugada soldada perpendicularmente, formando cuadrícula de 30×30 mm.
La dentado de la pletina proporciona mayor agarre antideslizante, siendo ideal para escaleras en entornos industriales, pasarelas técnicas y zonas con riesgo de deslizamiento. Fabricado en acero galvanizado electrofundido para alta resistencia y durabilidad.
| Peldaño Pletina dentada y Varilla | ||||
|---|---|---|---|---|
| AxB (mm.) | Pletina portante (mm.) | Separador Ø (mm.) | Formato | Material |
| 30×30 | 30×2 | 5 | 2000×1000 | Galvanizado en caliente |
| TABLA DE CARGAS 30×30 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiones | Dimensiones de las pletinas portantes en mm. | |||||||||
| 20×3 | 25×2 | 25×3 | 30×2 | 30×3 | 40×3 | 40×4 | 50×3 | 50×4 | ||
| 500 | Fv | 2983 | 3110 | 4665 | 4478 | 6717 | 11942 | 15922 | 18659 | 24879 |
| Fp | 257 | 267 | 401 | 382 | 573 | 1002 | 1336 | 1542 | 2056 | |
| 600 | Fv | 2071 | 2160 | 3239 | 3110 | 4665 | 8293 | 11057 | 12958 | 17277 |
| Fp | 205 | 214 | 321 | 306 | 459 | 802 | 1069 | 1234 | 1645 | |
| 700 | Fv | 1522 | 1587 | 2380 | 2285 | 3427 | 6093 | 8124 | 9520 | 12693 |
| Fp | 171 | 178 | 267 | 255 | 382 | 668 | 891 | 1028 | 1371 | |
| 800 | Fv | 1165 | 1215 | 1822 | 1749 | 2624 | 4665 | 6220 | 7289 | 9718 |
| Fp | 147 | 153 | 229 | 218 | 328 | 573 | 764 | 881 | 1175 | |
| 900 | Fv | 921 | 960 | 1440 | 1382 | 2073 | 3866 | 4914 | 5759 | 7679 |
| Fp | 128 | 134 | 201 | 191 | 287 | 501 | 668 | 771 | 1028 | |
| 1000 | Fv | − | 777 | 1166 | 1120 | 1679 | 2985 | 3981 | 4665 | 6220 |
| Fp | − | 119 | 178 | 170 | 255 | 445 | 594 | 685 | 914 | |
| 1100 | Fv | − | 643 | 964 | 925 | 1388 | 2467 | 3290 | 3855 | 5140 |
| Fp | − | 107 | 160 | 153 | 229 | 401 | 535 | 617 | 822 | |
| 1200 | Fv | − | 540 | 810 | 777 | 1166 | 2073 | 2764 | 3239 | 4319 |
| Fp | − | 97 | 146 | 139 | 208 | 364 | 486 | 561 | 748 | |
| 1300 | Fv | − | 460 | 690 | 662 | 994 | 1767 | 2355 | 2760 | 3680 |
| Fp | − | 89 | 134 | 127 | 191 | 334 | 445 | 514 | 685 | |
| 1400 | Fv | − | 397 | 595 | 571 | 857 | 1523 | 2031 | 2380 | 3173 |
| Fp | − | 82 | 123 | 118 | 176 | 308 | 411 | 475 | 633 | |
| 1500 | Fv | − | 346 | 518 | 498 | 746 | 1327 | 1769 | 2073 | 2764 |
| Fp | − | 76 | 115 | 109 | 164 | 286 | 382 | 441 | 587 | |
| 1600 | Fv | − | 304 | 107 | 437 | 656 | 1166 | 1555 | 1822 | 2430 |
| Fp | − | 71 | 107 | 102 | 153 | 267 | 356 | 411 | 548 | |
| 1700 | Fv | − | 269 | 404 | 387 | 581 | 1033 | 1377 | 1614 | 2152 |
| Fp | − | 67 | 100 | 96 | 143 | 251 | 334 | 386 | 514 | |
| 1800 | Fv | − | 240 | 360 | 346 | 518 | 921 | 1229 | 1440 | 1920 |
| Fp | − | 63 | 94 | 90 | 135 | 236 | 314 | 363 | 484 | |
| 1900 | Fv | − | 215 | 323 | 310 | 465 | 827 | 1103 | 1292 | 1723 |
| Fp | − | 59 | 89 | 85 | 127 | 223 | 297 | 343 | 457 | |
| 2000 | Fv | − | 194 | 292 | 280 | 420 | 746 | 995 | 1166 | 1555 |
| Fp | − | 56 | 84 | 80 | 121 | 211 | 281 | 325 | 433 | |
| Fv: Carga uniformemente repartida en Kg/m². | ||||||||||
| Fp: Carga en Kgs. concentrada sobre una superficie de 20×200 mm. | ||||||||||
Testimonios de Clientes
Experiencias con nuestros productos y servicios
EXCELENTE A base de 80 reseñas Publicado en José Antonio Salas SánchezTrustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Grandes profesionales, grandes materiales y lo mejor de todo el gran equipo humano!!!Publicado en Manuel LaraTrustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Empresa amplia y con excelente ubicación. Trato muy correcto! Descarga en 25 min, hay parking tranquilo por el polígono y en la misma acera de la puerta.Publicado en Blas MontesTrustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Grandes profesionales de los derivados de la metalúrgica.Publicado en JG SKYWALKERTrustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Son un claro referente
¿Necesitas información?