Panel cubierta TER AL con tornillería vista
Panel sándwich autoportante TER AL para cubiertas con aislamiento de espuma de poliuretano diseñado para techos de edificios industriales comerciales y civiles con pendiente mínima del cinco por ciento incorpora tornillería vista tres grecas con paso de quinientos milímetros y un ancho útil de mil milímetros formado por chapa de acero prelacada en el exterior y aluminio centesimal en el interior ofrece aislamiento térmico y clasificación de reacción al fuego B S2 D0
Nuestros productos cuentan con certificados y cumplen con la norma UNE-EN 14509:2014
| Espesor (mm): | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K W/m²K: | 0.652 | 0.498 | 0.406 | 0.342 | 0.260 | 0.209 | 0.175 |
| R m²K/W: | 9.20 | 9.60 | 10.00 | 10.40 | 11.20 | 12.00 | 12.80 |
| U W/m²K: | 0.652 | 0.498 | 0.406 | 0.342 | 0.260 | 0.209 | 0.175 |
| ESQUEMA ESTÁTICO – DOS APOYOS – Distancia entre apoyos: cm. | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espesor del panel (mm) | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
| 30 | 240 | 174 | 132 | 103 | 82 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 40 | 330 | 242 | 183 | 143 | 115 | 94 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 50 | – | 315 | 240 | 188 | 151 | 123 | 102 | 86 | – | – | – | – | – | – | – |
| 60 | – | – | 299 | 235 | 189 | 155 | 129 | 108 | 92 | – | – | – | – | – | – |
| 80 | – | – | – | 335 | 270 | 221 | 185 | 156 | 133 | 115 | 100 | – | – | – | – |
| 100 | – | – | – | 355 | 291 | 243 | 206 | 176 | 152 | 133 | 103 | 82 | – | – | – |
| 120 | – | – | – | 364 | 204 | 258 | 221 | 191 | 167 | 129 | 103 | 83 | – | – | – |
| ESQUEMA ESTÁTICO – TRES O MÁS APOYOS – Distancia entre apoyos: cm. | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espesor del panel (mm) | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
| 30 | 272 | 220 | 167 | 130 | 104 | 85 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 40 | 330 | 282 | 231 | 181 | 145 | 119 | 99 | 83 | – | – | – | – | – | – | – |
| 50 | – | 344 | 291 | 237 | 190 | 156 | 130 | 110 | 93 | – | – | – | – | – | – |
| 60 | – | – | 338 | 296 | 238 | 195 | 163 | 138 | 118 | 101 | 88 | – | – | – | – |
| 80 | – | – | – | 339 | 279 | 233 | 197 | 169 | 146 | 127 | 99 | – | – | – | – |
| 100 | – | – | – | – | – | 307 | 260 | 223 | 193 | 168 | 131 | 104 | 85 | – | – |
| 120 | – | – | – | – | – | – | 278 | 355 | 241 | 211 | 164 | 131 | 107 | 88 | |
Testimonios de Clientes
Experiencias con nuestros productos y servicios
EXCELENTE A base de 80 reseñas Publicado en José Antonio Salas SánchezTrustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Grandes profesionales, grandes materiales y lo mejor de todo el gran equipo humano!!!Publicado en Manuel LaraTrustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Empresa amplia y con excelente ubicación. Trato muy correcto! Descarga en 25 min, hay parking tranquilo por el polígono y en la misma acera de la puerta.Publicado en Blas MontesTrustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Grandes profesionales de los derivados de la metalúrgica.Publicado en JG SKYWALKERTrustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Son un claro referente
¿Necesitas información?





