Portada > Perfiles Acero > Perfil Macizo > Macizo CUADRADO
Macizo CUADRADO
Estas barras de macizo cuadrado de acero, de sección rectangular en caliente, cuentan con infinidad de aplicaciones en sectores tan diversos como el de la automoción, el naval, la construcción, la agricultura, la minería o la carpintería metálica.
Comercializamos la gama más extensa de acero macizo cuadrado del mercado y su calidad, avalada por la marca “N” de Aenor, es reconocida por todos los usuarios:
· Cuadrados: Desde el cuadrado de lado 10mm. hasta el de 50 mm.
Son varias las calidades con las que se puede fabricar sus perfiles macizos cuadrados; las más usuales son el S-275 JR, S-355 JO, S-355 J2, C 45, etc.
GAMA DE FABRICACIÓN - masas (Kg/m.) | |||
---|---|---|---|
Ancho / Alto (mm.) “a” | Peso (kg/m.) | ||
Barras cuadradas | Aristas redondeadas | r | |
10 | 0,785 | - | - |
12 | 1,13 | - | - |
14 | 1,54 | - | - |
16 | 2,01 | - | - |
18 | 2,54 | - | - |
20 | 3,14 | - | - |
25 | 4,91 | - | - |
30 | 7,06 | - | - |
35 | 9,62 | - | - |
40 | 12,6 | - | - |
45 | 15,9 | - | - |
50 | 19,3 | - | - |
90 | 63,6 | - | - |
100 | 78,5 | - | - |
110 | 95 | - | - |
120 | 113 | - | - |
130 | 132,6 | - | - |
140 | - | 153,2 | 10 |
150 | - | 176 | 10 |
155 | - | 186,9 | 10 |
160 | - | 200,3 | 10 |
Definiciones del material | |
---|---|
Norma | Tipo y Grado |
UNE-EN 10025-94 | S-235 JRG2 |
UNE-EN 10025-94 | S-235 JO |
UNE-EN 10025-94 | S-275 JR |
UNE-EN 10025-94 | S-275 JO |
UNE-EN 10025-94 | S-355 JR |
UNE-EN 10025-94 | S-355 JO |
UNE-EN 10025-94 | S-355 J2G3 |
UNE 36084-79 | S-NAVAL - “A” |
UNE 36011-75* | F-1110 |
UNE-EN 10083-97 | C 45 (F-114) |
UNE-EN 10083-97 | C 50 (F-115) |
DIN 17100-80 | ST 37.2 |
DIN 17100-80 | ST 52.3 |
ASTM-A29 | SAE 1018 |
*Tienen la marca AENOR |
Normas Cuadrado | |
---|---|
Dimensiones | Tolerancias |
UNE-36543-80 | UNE-36542-76 |
![](https://hierrosmoral.com/wp-content/uploads/2021/05/img-macizo-cuadrado.png)