Portada > Perfiles Acero > Perfil Macizo > Macizo PLETINA
Macizo PLETINA
Diapositiva anterior
Diapositiva siguiente
Estas pletinas acero macizas de sección rectangular laminadas en caliente, cuentan con infinidad de aplicaciones en sectores tan diversos como el de la automoción, el naval, la construcción, la agricultura, la minería o la carpintería metálica.
Comercializamos la gama más extensa de pletinas de acero del mercado y su calidad, avalada por la marca “N” de Aenor, es reconocida por todos los usuarios:
· Pletinas Acero: Desde 14×3 la medida más pequeña hasta la 400×40 la más grande.
Son varias las calidades con las que se puede fabricar sus cuadrados; las más usuales son el S-275 JR, S-355 JO, S-355 J2, C 45, etc.
GAMA DE FABRICACIÓN - masas (Kg/m.) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ancho (mm.) “a” | Dimensiones (mm.) | |||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | |
12 | 0,283 | 0,377 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 0,33 | 0,44 | 0,55 | 0,659 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 0,377 | 0,502 | 0,628 | 0,754 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 0,424 | 0,565 | 0,707 | 0,848 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 0,471 | 0,628 | 0,785 | 0,942 | 1.099 | 1.256 | 1,57 | 1,88 | 2,2 | 2,36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 0,589 | 0,785 | 0,981 | 1.178 | 1.374 | 1,57 | 1.963 | 2.366 | 2,75 | 2,94 | 3,14 | 3,53 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 0,705 | 0,942 | 1.177 | 1.413 | 1.648 | 1.884 | 2.365 | 2.826 | 3,3 | 3,53 | 3,77 | 4,24 | 4,71 | - | - | - | - | - | - | - |
35 | 0,824 | 1.099 | 1.374 | 1.649 | 1.923 | 2.198 | 2.748 | 3.297 | 3.847 | 4.121 | 4.396 | 4.946 | 5.495 | 6,87 | - | - | - | - | - | - |
40 | 0,942 | 1.256 | 1,57 | 1.848 | 2.198 | 2.512 | 3,14 | 3.768 | 4.396 | 4.719 | 5.024 | 5.652 | 6,28 | 7,85 | 9,42 | - | - | - | - | - |
45 | 1,06 | 1.413 | 1.766 | 2,12 | 2.473 | 2.826 | 3.533 | 4.239 | 4.916 | 5.299 | 5.652 | 6.359 | 7.065 | 8.831 | 10,6 | - | - | - | - | - |
50 | 1.177 | 1.570 | 1.962 | 2.355 | 2.747 | 3,14 | 3.925 | 4,71 | 5.495 | 5.887 | 6,28 | 7.065 | 7,85 | 9.813 | 11,78 | - | - | - | - | - |
55 | - | 1,73 | 2,16 | 2,59 | 3,02 | 3,45 | 4,32 | 5,18 | 6,04 | 6,48 | 6,91 | 7,77 | 8,64 | 10,8 | 13 | 15,1 | - | - | - | - |
60 | - | 1,88 | 2.355 | 2.826 | 3.297 | 3.768 | 4,71 | 5.652 | 6.594 | 7.065 | 7.536 | 8.478 | 9,42 | 11,78 | 14,13 | - | - | - | - | - |
65 | - | - | 2,55 | 3,06 | 3,57 | 4,08 | 5,1 | 6,12 | 7,14 | 7,65 | 8,16 | 9,18 | 10,2 | 12,8 | 15,3 | 17,9 | 20,4 | 23 | - | - |
70 | - | - | 2.747 | 3.297 | 3.846 | 4.396 | 5.495 | 6.594 | 7.693 | 8.242 | 8.762 | 9.891 | 10,99 | 13,74 | 16,49 | - | - | - | - | - |
75 | - | - | 2,94 | 3,53 | - | 4,71 | 5,89 | 7,07 | - | 8,83 | 9,42 | - | 11,8 | 14,7 | 17,7 | 20,6 | 23,6 | - | - | - |
80 | - | - | 3,14 | 3.768 | 4.396 | 5.024 | 6,28 | 7.536 | 8.792 | 9,42 | 10,05 | 11,3 | 12,56 | 15,7 | 18,84 | - | - | - | - | - |
90 | - | - | 3.532 | 4,23 | 4.946 | 5.652 | 7.065 | 8.478 | 9.891 | 10,6 | 11,3 | 12,72 | 14,13 | 17,06 | 21,2 | - | - | - | - | - |
100 | - | - | 3.925 | 4,71 | 5.495 | 6,28 | 7,85 | 9,42 | 10,99 | 11,77 | 12,56 | 14,13 | 15,7 | 19,63 | 23,55 | - | - | - | - | - |
110 | - | - | 4,32 | 5.181 | 6.044 | 6.908 | 8.635 | 10,36 | 12,09 | 12,95 | 13,82 | 15,54 | 17,27 | 21,59 | 25,91 | - | - | - | - | - |
120 | - | - | 4,71 | 5.652 | 6.594 | 7.536 | 9,42 | 11,3 | 13,19 | 14,13 | 15,07 | 16,96 | 18,84 | 23,55 | 28,26 | - | - | - | - | - |
130 | - | - | - | 6.123 | 7.144 | 8.164 | 10,21 | 12,25 | 14,29 | 15,31 | 16,33 | 18,37 | 20,41 | 25,51 | 30,62 | - | - | - | - | - |
140 | - | - | - | 6.594 | 7.693 | 8.792 | 10,99 | 13,19 | 15,39 | 16,49 | 17,58 | 19,78 | 21,98 | 27,48 | 32,97 | - | - | - | - | - |
150 | - | - | - | 7,06 | 8.242 | 9,42 | 11,77 | 14,13 | 16,48 | 17,65 | 18,84 | 21,2 | 23,55 | 29,44 | 35,3 | - | - | - | - | - |
160 | - | - | - | - | - | 10,05 | 12,56 | 15,07 | 17,58 | 18,84 | 20,1 | 22,61 | 25,12 | 31,4 | 37,7 | - | - | - | - | - |
170 | - | - | - | - | - | 10,7 | 13,3 | 16 | 18,7 | 20 | 21,4 | 24 | 26,7 | 33,4 | 40 | 46,7 | 53,4 | 60,1 | 66,7 | 80,1 |
180 | - | - | - | - | - | 11,3 | 14,13 | 16,96 | 19,78 | 21,2 | 22,61 | 25,43 | 28,26 | 35,33 | - | - | - | - | - | - |
200 | - | - | - | - | - | 12,56 | 15,7 | 18,34 | 21,98 | 23,55 | 25,12 | 28,26 | 31,4 | 39,3 | 47,1 | - | - | - | - | - |
220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34,54 | - | - | - | - | - | - | - |
250 | - | - | - | - | - | - | 19,63 | - | - | 29,44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
300 | - | - | - | - | - | 18,84 | 23,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
350 | - | - | - | - | - | - | 27.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400 | - | - | - | - | - | - | 31,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
500 | - | - | - | - | - | - | 39,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Definiciones del material | |
---|---|
Norma | Tipo y Grado |
UNE-EN 10025-94 | S-235 JRG2 |
UNE-EN 10025-94 | S-235 JO |
UNE-EN 10025-94 | S-275 JR |
UNE-EN 10025-94 | S-275 JO |
UNE-EN 10025-94 | S-355 JR |
UNE-EN 10025-94 | S-355 JO |
UNE-EN 10025-94 | S-355 J2G3 |
UNE 36084-79 | S-NAVAL - “A” |
UNE 36011-75* | F-1110 |
UNE-EN 10083-97 | C 45 (F-114) |
UNE-EN 10083-97 | C 50 (F-115) |
DIN 17100-80 | ST 37.2 |
DIN 17100-80 | ST 52.3 |
ASTM-A29 | SAE 1018 |
*Tienen la marca AENOR |
Normas Pletinas | |
---|---|
Dimensiones | Tolerancias |
UNE-36543-80 | UNE-36543-80 |