Portada > Perfiles Acero > Perfil Macizo > Macizo REDONDO
Grupo Moral ofrece a sus clientes una amplia gama de acero macizo redondo, dentro de perfiles macizos, en diámetros y calidades de barra lisa destinada a satisfacer los requerimientos de aplicaciones tan diversas como la construcción, forja, estampación, mecanizado o calibrado.
El rango de diámetros va de 10mm. a 82mm. para las calidades 235JR y S275JR destinadas a la construcción y de 24mm. a 82mm. para el resto de calidades.
Ancho / Alto (mm.) “a” | Peso (kg/m.) |
---|---|
6 | 0,25 |
8 | 0,395 |
10 | 0,617 |
12 | 0,888 |
14 | 1,21 |
16 | 1,58 |
18 | 2 |
20 | 2,47 |
25 | 3,85 |
30 | 5,55 |
35 | 7.92 |
40 | 9,86 |
50 | 15,4 |
Definiciones del material | |
---|---|
Norma | Tipo y Grado |
UNE-EN 10025-94 | S-235 JRG2 |
UNE-EN 10025-94 | S-235 JO |
UNE-EN 10025-94 | S-275 JR |
UNE-EN 10025-94 | S-275 JO |
UNE-EN 10025-94 | S-355 JR |
UNE-EN 10025-94 | S-355 JO |
UNE-EN 10025-94 | S-355 J2G3 |
UNE 36084-79 | S-NAVAL - “A” |
UNE 36011-75* | F-1110 |
UNE-EN 10083-97 | C 45 (F-114) |
UNE-EN 10083-97 | C 50 (F-115) |
DIN 17100-80 | ST 37.2 |
DIN 17100-80 | ST 52.3 |
ASTM-A29 | SAE 1018 |
*Tienen la marca AENOR |