Portada > Perfiles Acero > Perfil Macizo > Macizo Simple U
Macizo Simple U
El Perfil Acero Simple U están conformados en frío a partir de flejes a medida de chapa. Podemos encontrarlos, dentro de perfiles macizos, en distintos acabados como Negros, Decapados, Laminados en frío y Galvanizados. Todos ellos están indicados para la construcción de estructuras metálicas que sean ligeras e idóneas para su instalación.
Aportan ventajas como una buena relación peso/resistencia, durabilidad frente a la corrosión, soldabilidad, gran límite elástico y abaratamiento en los costes.
Los encontraremos en largos comerciales de 6 metros. Bajo condiciones especiales de pedido y según el fabricante, pueden fabricarse en otras longitudes.
La relación de medidas más comerciales son desde 1 mm hasta 4 mm. Bases desde 10 mm hasta 180 mm y alas desde 10 mm hasta 50 mm.
GAMA DE FABRICACIÓN - masas (Kg/m.) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U | Dimensiones “mm.” | Peso(kg/m.) | ||||||
h | b | tʷ | tᶠ | r¹ | r² | d | ||
30 | 30 | - | - | - | - | - | - | 1,74 |
40 | 40 | 20 | 5 | 5,5 | 5 | 2,5 | 19 | 2,87 |
50 | 50 | 25 | 5 | 6 | 6 | 3 | 25,7 | 3,86 |
60 | 60 | 30 | 6 | 6 | 6 | 3 | 35,5 | 5,07 |
65 | 65 | 42 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 4 | 33,7 | 7,09 |
Definiciones del material | |
---|---|
Norma | Tipo y Grado |
UNE-EN 10025-94 | S-235 JRG2 |
UNE-EN 10025-94 | S-235 JO |
UNE-EN 10025-94 | S-275 JR |
UNE-EN 10025-94 | S-275 JO |
UNE-EN 10025-94 | S-355 JR |
UNE-EN 10025-94 | S-355 JO |
UNE-EN 10025-94 | S-355 J2G3 |
UNE 36084-79 | S-NAVAL - “A” |
UNE 36011-75* | F-1110 |
UNE-EN 10083-97 | C 45 (F-114) |
UNE-EN 10083-97 | C 50 (F-115) |
DIN 17100-80 | ST 37.2 |
DIN 17100-80 | ST 52.3 |
ASTM-A29 | SAE 1018 |
*Tienen la marca AENOR |