Portada > Perfiles Acero > Perfil Viga > Viga HEB
Viga HEB
La viga HEB es uno de los elementos estructurales fundamentales en la construción, sea de la índole que sea. En la historia de la construcción , la utilización de vigas para innumerables fines y de materiales diferentes ha sido una constante por sus características para soportar y contener presión, peso, tensión y flexión.
Con la Revolución Industrial comenzó la utilización del hierro y posteriormente el acero, cuyas características isotrópicas hace que su relación resistencia/peso sea mayor que la del hormigón y la madera y puede así resistir mayor tracción y compresión.En función de la finalidad constructiva y sus características se determina la dimensión y calidad del material para conseguir el mejor soporte de peso y esfuerzos de tensión, flexión y compresión. Como elemento estructural horizontal puede soportar una carga entre dos apoyos y no crear empuje lateral en los mismos. Las aplicaciones y usos de las vigas de acero son muchas y muy variadas, siendo fundamentalmente utilizadas en las estructuras de naves industriales y edificios para soportar techos y aberturas y como elemento estructural en puentes.
Los perfiles tipo HEB o perfil de alas anchas y caras paralelas se definen porque las caras exteriores e interiores de las alas son perpendiculares al alma, por lo que aquéllas tienen espesor constante (caras paralelas).
Las uniones entre las alas y el alma son redondeadas y las aristas de las alas son vivas.
Podemos encontrar en las fábricas que producen estos perfiles viga, las siguiente calidades : S-235 JR, S-235 JRG2, S-235 JO, S-275 JR, S-275 JO, S-355 JR, S-355 JO, S- 355 J2G3, St 37.2 y St 52.3.
Las longitudes habituales de suministro son 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16 y 18 metros. También bajo ciertas condiciones de pedido pueden fabricar en longitudes especiales comprendidas entre 5 y 24 metros.
GAMA DE FABRICACIÓN - masas (Kg/m.) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HEB | Dimensiones “mm.” | Sección (cm²) | Peso (kg/m.) | ||||
h | b | tᶠ | tʷ | d | |||
100 | 100 | 100 | 10 | 6 | 56 | 26 | 20,4 |
120 | 120 | 120 | 11 | 6,5 | 74 | 34 | 26,7 |
140 | 140 | 140 | 12 | 7 | 92 | 43 | 33,7 |
160 | 160 | 160 | 13 | 8 | 104 | 54,3 | 42,6 |
180 | 180 | 180 | 14 | 8,5 | 122 | 65,3 | 51,2 |
200 | 200 | 200 | 15 | 9 | 134 | 78,1 | 61,3 |
220 | 220 | 220 | 16 | 9,5 | 152 | 91 | 71,5 |
240 | 240 | 240 | 17 | 10 | 164 | 106 | 83,2 |
260 | 260 | 260 | 17,5 | 10 | 177 | 118,4 | 93 |
280 | 280 | 280 | 18 | 10,5 | 196 | 131,4 | 103 |
300 | 300 | 300 | 19 | 11 | 208 | 149,1 | 117 |
320 | 320 | 300 | 20,5 | 11,5 | 225 | 161,3 | 127 |
340 | 340 | 300 | 21,5 | 12 | 243 | 170,9 | 134 |
360 | 360 | 300 | 22,5 | 12,5 | 261 | 180,6 | 142 |
400 | 400 | 300 | 24 | 13,5 | 298 | 197,8 | 155 |
450 | 450 | 300 | 26 | 14 | 344 | 218 | 171 |
500 | 500 | 300 | 28 | 14,5 | 390 | 238,6 | 187 |
550 | 550 | 300 | 29 | 15 | 438 | 254,1 | 199 |
600 | 600 | 300 | 30 | 15,5 | 486 | 270 | 212 |
650 | 650 | 300 | 31 | 16 | 534 | 286,3 | 225 |
700 | 700 | 300 | 32 | 17 | 582 | 306,4 | 241 |
800 | 800 | 300 | 33 | 17,5 | 674 | 334,2 | 262 |
900 | 900 | 300 | 35 | 18,5 | 770 | 371,3 | 291 |
1000 | 1000 | 300 | 36 | 19 | 868 | 400 | 314 |
Definiciones del material | |
---|---|
Norma | Tipo y Grado |
UNE-EN 10025-94 | S-235 JR* |
UNE-EN 10025-94 | S-235 JRG2* |
UNE-EN 10025-94 | S-235 JO* |
UNE-EN 10025-94 | S-275 JR* |
UNE-EN 10025-94 | S-275 JO* |
UNE-EN 10025-94 | S-355 JR* |
UNE-EN 10025-94 | S-355 JO* |
UNE-EN 10025-94 | S-355 J2G3* |
DIN 17100-80 | St 37.2 |
DIN 17100-80 | St 52.3 |
* Tienen la marca AENOR |
Normas angulares | |
---|---|
Dimensiones | Tolerancias |
UNE-EN 10056-Part 1-99 | UNE-EN 10056-Part 2-99 |