Portada > Perfiles Acero > Perfil Viga > Viga IPN
Viga IPN
La viga IPN es uno de los elementos estructurales fundamentales en la construción, sea de la índole que sea. En la historia de la construcción , la utilización de vigas para innumerables fines y de materiales diferentes ha sido una constante por sus características para soportar y contener presión, peso, tensión y flexión.
Con la Revolución Industrial comenzó la utilización del hierro y posteriormente el acero, cuyas características isotrópicas hace que su relación resistencia/peso sea mayor que la del hormigón y la madera y puede así resistir mayor tracción y compresión. En función de la finalidad constructiva y sus características se determina la dimensión y calidad del material para conseguir el mejor soporte de peso y esfuerzos de tensión, flexión y compresión. Como elemento estructural horizontal puede soportar una carga entre dos apoyos y no crear empuje lateral en los mismos. Las aplicaciones y usos de las vigas de acero son muchas y muy variadas, siendo fundamentalmente utilizadas en las estructuras de naves industriales y edificios para soportar techos y aberturas y como elemento estructural en puentes.
Los perfiles tipo Viga IPN se definen porque las caras exteriores de las alas son perpendiculares al alma y las interiores presentan una inclinación del 14% respecto a aquellas (I de caras inclinadas), por lo que las alas tienen espesor decreciente hacia los bordes.
Las uniones entre las caras del alma y las caras interiores de las alas son redondeadas. Estas tienen el borde con arista exterior viva e interior redondeada.
Podemos encontrar en las fábricas que producen estos perfiles IPN, las siguiente calidades : S-235 JR, S-235 JRG2, S-235 JO, S-275 JR, S-275 JO, S-355 JR, S-355 JO, S- 355 J2G3, St 37.2 y St 52.3.
Las longitudes habituales de suministro son 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16 y 18 metros. También bajo ciertas condiciones de pedido pueden fabricar en longitudes especiales comprendidas entre 5 y 24 metros.
GAMA DE FABRICACIÓN - masas (Kg/m.) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPN | Dimensiones “mm.” | Sección (cm²) | Peso (kg/m.) | |||||
h | b | tʷ = r¹ | tᶠ | r² | d | |||
80 | 80 | 42 | 3,9 | 5,9 | 2,3 | 59 | 7,6 | 5,9 |
100 | 100 | 50 | 4,5 | 6,8 | 2,7 | 75,7 | 10,6 | 8,3 |
120 | 120 | 58 | 5,1 | 7,7 | 3,1 | 92,4 | 14,2 | 11,1 |
140 | 140 | 66 | 5,7 | 8,6 | 3,4 | 109,1 | 18,2 | 14,3 |
160 | 160 | 74 | 6,3 | 9,5 | 3,8 | 125,8 | 22,8 | 17,9 |
180 | 180 | 82 | 6,9 | 10,4 | 4,1 | 142,4 | 27,9 | 21,9 |
200 | 200 | 90 | 7,5 | 11,3 | 4,5 | 159,1 | 33,4 | 26,2 |
220 | 220 | 98 | 8,1 | 12,2 | 4,9 | 175,8 | 39,5 | 31,1 |
240 | 240 | 106 | 8,7 | 13,1 | 5,2 | 192,5 | 46,1 | 36,2 |
260 | 260 | 113 | 9,4 | 14,1 | 5,6 | 208,9 | 53,3 | 41,9 |
280 | 280 | 119 | 10,1 | 15,2 | 6,1 | 225,1 | 61 | 47,9 |
300 | 300 | 125 | 10,8 | 16,2 | 6,5 | 241,6 | 69 | 54,2 |
320 | 320 | 131 | 11,5 | 17,3 | 6,9 | 257,9 | 77,7 | 61 |
340 | 340 | 137 | 12,2 | 18,3 | 7,3 | 274,3 | 86,7 | 68 |
360 | 360 | 143 | 13 | 19,5 | 7,8 | 290,2 | 97 | 76,1 |
380 | 380 | 149 | 13,7 | 20,5 | 8,2 | 306,7 | 107 | 84 |
400 | 400 | 155 | 14,4 | 21,6 | 8,6 | 322,9 | 117,7 | 92,4 |
450 | 450 | 170 | 16,2 | 24,3 | 9,7 | 363,6 | 146,9 | 115 |
500 | 500 | 185 | 18 | 27 | 10,8 | 404,3 | 179,4 | 141 |
550 | 550 | 200 | 19 | 30 | 11,9 | 445,6 | 212 | 166 |
600 | 600 | 215 | 21,6 | 32,4 | 13 | 485,8 | 253,7 | 199 |
Definiciones del material | |
---|---|
Norma | Tipo y Grado |
UNE-EN 10025-94 | S-235 JR* |
UNE-EN 10025-94 | S-235 JRG2* |
UNE-EN 10025-94 | S-235 JO* |
UNE-EN 10025-94 | S-275 JR* |
UNE-EN 10025-94 | S-275 JO* |
UNE-EN 10025-94 | S-355 JR* |
UNE-EN 10025-94 | S-355 JO* |
UNE-EN 10025-94 | S-355 J2G3* |
DIN 17100-80 | St 37.2 |
DIN 17100-80 | St 52.3 |
* Tienen la marca AENOR |
Normas angulares | |
---|---|
Dimensiones | Tolerancias |
UNE-EN 10056-Part 1-99 | UNE-EN 10056-Part 2-99 |