Portada > Panel Sándwich > Panel Cubierta > Panel cubierta tornillería oculta > Panel cubierta tornillería oculta TAP
En Hierros Moral, tenemos paneles sándwich para cubiertas con aislamiento de espuma de poliuretano, destinada a techos de edificios industriales, comerciales y civiles, con una pendiente mínima del 5%.
El poco peso de los paneles permite una manipulación rápida y cómoda, a su vez posibilita la construcción de estructuras ligeras. Las cubiertas poseen un gran comportamiento mecánico y sobre todo un alto grado de aislante térmico.
Tornillería oculta.
3 Grecas, paso entre Grecas 500 mm.
Aislante: Poliuretano / Cara exterior: Chapa de acero prelacada / Cara interior: Chapa de acero prelacada / Pendiente mínima: 5% / Reacción al fuego: B S2 D0
Nuestros productos cuentan con certificados y cumplen con la norma UNE-EN 14509:2014
Espesor (mm): | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K W/m²K: | 0.65 | 0.50 | 0.41 | 0.34 | 0.26 | 0.21 | 0.17 |
R m²K/W: | 9.30 | 9.70 | 10.10 | 10.50 | 11.30 | 12.10 | 12.80 |
U W/m²K: | 0.65 | 0.50 | 0.41 | 0.34 | 0.26 | 0.21 | 0.17 |
ESQUEMA ESTÁTICO - Distancia eficaz entre apoyos: 100 mm. | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espesor del panel (mm) | Espesor Nominal | Peso | l=cm. | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | |
Est. Acero | Int. Acero | ||||||||||||||||||
30 | 0.4 | 0.4 | 7.8 | p = Kg./m² | 140 | 111 | 88 | 70 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.5 | 0.4 | 8.7 | 181 | 145 | 117 | 93 | 82 | 54 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
0.5 | 0.5 | 9.7 | - | - | - | 99 | 88 | 70 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
40 | 0.4 | 0.4 | 8.2 | 175 | 140 | 117 | 99 | 82 | 70 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0.5 | 0.4 | 9.2 | 222 | 181 | 152 | 128 | 105 | 93 | 82 | 70 | 58 | - | - | - | - | - | - | ||
0.5 | 0.5 | 10.2 | - | - | - | - | 111 | 99 | 88 | 76 | 64 | - | - | - | - | - | - | ||
50 | 0.4 | 0.4 | 8.6 | 210 | 175 | 146 | 123 | 105 | 93 | 76 | 70 | 58 | - | - | - | - | - | - | |
0.5 | 0.4 | 9.6 | 263 | 222 | 187 | 158 | 134 | 117 | 105 | 88 | 82 | 70 | 58 | - | - | - | - | ||
0.5 | 0.5 | 10.6 | - | - | - | 163 | 140 | 123 | 111 | 93 | 88 | 76 | 64 | - | - | - | - | ||
60 | 0.4 | 0.4 | 9 | 251 | 210 | 181 | 152 | 128 | 111 | 99 | 88 | 76 | 64 | 58 | - | - | - | - | |
0.5 | 0.4 | 9.9 | 303 | 257 | 222 | 193 | 169 | 146 | 129 | 111 | 100 | 88 | 70 | 65 | - | - | - | ||
0.5 | 0.5 | 10.9 | 310 | 263 | 228 | 199 | 175 | 152 | 135 | 117 | 105 | 94 | 82 | 70 | 59 | - | - | ||
80 | 0.4 | 0.4 | 9.8 | 333 | 280 | 242 | 210 | 181 | 164 | 140 | 123 | 111 | 100 | 88 | 76 | 70 | 65 | - | |
0.5 | 0.4 | 10.7 | 391 | 339 | 298 | 263 | 228 | 205 | 181 | 164 | 146 | 129 | 117 | 105 | 88 | 76 | 65 | ||
0.5 | 0.5 | 11.7 | 397 | 345 | 304 | 269 | 234 | 210 | 187 | 170 | 152 | 135 | 123 | 111 | 94 | 82 | 70 | ||
100 | 0.5 | 0.5 | 12.4 | 520 | 455 | 409 | 368 | 327 | 298 | 269 | 245 | 222 | 199 | 181 | 164 | 146 | 129 | 117 | |
120 | 0.5 | 0.5 | 14.4 | 572 | 508 | 455 | 409 | 368 | 333 | 298 | 269 | 269 | 222 | 205 | 181 | 170 | 152 | 140 | |
Valores en rojo: Situación límite de ejercicio (flecha = 1/200 de la luz) |